Op deze pagina kunt u gedetailleerde informatie over de maten van de kleding vinden.
De informatie op deze pagina heeft betrekking op de nieuwe collectie die vanaf januari 2011 verkrijgbaar is.
Alle maten zijn weergegeven in centimeters!
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van JustTennis.
Mannen | |||||
Lacoste | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte | |
Maat 4=M5=L6=XL7=XXL | Polo | 54 | 54 | 72 | |
Vest | 58 | 47 | 61 | ||
Lange broek | X | 40 | 107 | ||
Korte Broek | X | 40 | 46/50 | ||
Fila | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte | |
Maat M | Polo | 54/55 | 53/55 | 71/73 | |
Vest | 52/57 | 46/56 | 61 | ||
Lange broek | X | 37/40 | 110 | ||
Korte Broek | X | 37 | 48 | ||
OPMERKING: | Het vest met de grote maten is verstelbaar met behulp van | ||||
een elastisch koord. | |||||
Robey | Naam artikel | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte |
Maat M | Mecir | Polo | 51 | 49 | 68 |
Pernfords | Vest | 51 | 48 | 67 | |
Manchini | T-shirt | 50 | 50 | 69 | |
Agenor | Lange broek | X | 36 | 107 | |
Jarryd | Korte broek | X | 35 | 47 | |
Maat L | Mecir | Polo | 54 | 52 | 70 |
Pernfords | Vest | 56 | 51 | 70 | |
Manchini | T-shirt | 52 | 53 | 70 | |
Agenor | Lange broek | X | 38 | 108 | |
Jarryd | Korte broek | X | 39 | 50 | |
Maat XL | Mecir | Polo | 56 | 54 | 73 |
Pernfords | Vest | 57 | 52 | 71 | |
Manchini | T-shirt | 53 | 54 | 72 | |
Agenor | Lange broek | X | 42 | 110 | |
Jarryd | Korte broek | X | 40 | 50 | |
Vrouwen | |||||
Fila | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte | |
Maat M | Shirt | 42 | 43 | 59 | |
Tank | 42 | 47 | 59 | ||
Polo | 48 | 47 | 59 | ||
Vest | 52 | 55 | 66 | ||
Lange broek | X | 36 | 99 | ||
Rok | X | 37 | 35 | ||
OPMERKING: | Het vest is verstelbaar met behulp | ||||
van een elastisch koord. | |||||
Luhta | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte | |
Maat 36 | Shirt/Tank/Polo | 43 | 44 | 62 | |
Vest | 47/49 | 44/49 | 63 | ||
Lange broek | X | 38 | 105 | ||
3-kwart broek | X | 38 | 73 | ||
Stretch broekje | X | 38 | 30 | ||
Rok | X | 40 | 36 | ||
Jurkje | X | X | 81 | ||
OPMERKING: | Het vest met de grote maten is verstelbaar | ||||
met behulp van een elastisch koord. | |||||
Robey | Naam artikel | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte |
Maat S | Maleeva | Tank | 36 | 40 | 60 |
Garrison | Polo | 38 | 41 | 63 | |
Schultz | Lange broek | X | 36 | 101 | |
Everet | Korte broek | X | 29 | 28 | |
Sukora | Jurk | - | - | - | |
Sabatini | Jurk v-hals | 35 | 46 | 80 | |
Fernandez | Rok | X | 37 | 30 | |
Seles | Jas | 45 | 46 | 63 | |
Mandlikova | Vest | 41 | 43 | 61 | |
Robey | Naam artikel | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte |
Maat M | Maleeva | Tank | 37 | 43 | 61 |
Garrison | Polo | 40 | 42 | 64 | |
Schultz | Lange broek | X | 40 | 103 | |
Everet | Korte broek | X | 31 | 30 | |
Sukora | Jurk | 37 | 44 | 80 | |
Sabatini | Jurk v-hals | 36 | 46 | 80 | |
Fernandez | Rok | X | 38 | 31 | |
Seles | Jas | 48 | 49 | 65 | |
Mandlikova | Vest | 46 | 45 | 66 | |
Robey | Naam artikel | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte |
Maat L | Maleeva | Tank | 39 | 45 | 64 |
Garrison | Polo | 43 | 45 | 66 | |
Schultz | Lange broek | X | 41 | 104 | |
Everet | Korte broek | X | 32 | 32 | |
Sukora | Jurk | 39 | 48 | 81 | |
Sabatini | Jurk v-hals | 37 | 50 | 83 | |
Fernandez | Rok | X | 41 | 34 | |
Seles | Jas | 50 | 51 | 67 | |
Mandlikova | Vest | 48 | 46 | 67 | |
Jongens | |||||
Fila | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte | |
Maat M | Polo | 45 | 46 | 55 | |
Vest | 46 | 46 | 53 | ||
Lange broek | X | 27 | 86 | ||
Korte Broek | X | 28 | 35 | ||
OPMERKING: | Het vest is verstelbaar met behulp | ||||
van een elastisch koord | |||||
Rucanor | Naam artikel | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte |
Maat116 | Lean | Lange broek | X | 26 | 65 |
Maat128 | Lean | Lange broek | X | 29 | 72 |
| Amit I | Vest | 37 | 35 | 47 | |
Maat140 | Lean | Lange broek | X | 31 | 80 |
| Amit I | Vest | 41 | 38 | 53 | |
Maat152 | Lean | Lange broek | X | 33 | 90 |
| Amit I | Vest | 43 | 39 | 55 | |
Maat164 | Lean | Lange broek | X | 35 | 97 |
| Amit I | Vest | 46 | 39 | 58 | |
Meisjes | |||||
Fila | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte | |
Maat M | Polo | 37 | 35 | 50 | |
Vest | 44 | 41 | 56 | ||
Lange broek | X | 28 | 84 | ||
OPMERKING: | Het vest is verstelbaar met behulp | ||||
van een elastisch koord. | |||||
YepYep | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte | |
Maat 152 | Polo/Shirt/Tank | 37 | 37 | 52 | |
Vest | 40 | 34 | 50 | ||
Lange broek | X | 31 | 92 | ||
Korte broek | X | 30 | 27 | ||
3-kwart broek | X | 31 | 66 | ||
Rok | X | 29 | 31/28 | ||
Rucanor | Naam product | Soort product | Breedte borst | Breedte heup | Lengte |
Maat116 | Agathy | Lange broek | X | 26 | 70 |
| Adorna | Korte broek | X | 26 | 27 | |
Maat128 | Shania II | Vest | 37 | 33 | 47 |
| Agathy | Lange broek | X | 28 | 77 | |
| Adorna | Korte broek | X | 28 | 29 | |
Maat140 | Shania II | Vest | 38 | 35 | 51 |
| Agathy | Lange broek | X | 30 | 83 | |
| Adorna | Korte broek | X | 30 | 33 | |
Maat152 | Shania II | Vest | 40 | 37 | 55 |
| Agathy | Lange broek | X | 32 | 89 | |
| Adorna | Korte broek | X | 32 | 36 | |
Maat164 | Shania II | Vest | 42 | 39 | 60 |
| Agathy | Lange broek | X | 35 | 97 | |
| Adorna | Korte broek | X | 34 | 38 | |
